De Vechtsebanen
Subtop Meerkamp
Datum: 04-02-2012 Klassement na 2 afstanden Afdruk: 06-02-2012 18:55

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 2 Marjolein van der Steen DB1 LOOSDRE 46.23 (2) 5:19.68 (2) 99.510
2 42 Tamara Goossen DB2 5 DORP 46.18 (1) 5:24.71 (3) 100.298 0.788
3 24 Tineke Ruyter DB2 SIS 48.26 (4) 5:15.97 (1) 100.921 1.411
4 3 Daphne Velzeboer DB1 GOUDA 46.59 (3) 5:29.39 (4) 101.488 1.978
5 10 Anouk van Westerhoven DB1 Y NZ SP 49.63 (6) 5:32.97 (5) 105.125 5.615
6 51 Tyrza Mollee DB1 Y NZ SP 48.82 (5) 5:47.49 (PB ) 106.735 7.225
7 57 Xanthe Jeremiasse DB1 STG Z 50.60 (8) 5:37.22 (6) 106.803 7.293
8 23 Jeske Hoogeboom DB1 SCHOORL 50.02 (7) 5:47.72 (MT ) 107.973 8.463
9 Celine Bakker DB2 HLM NS (NS )
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 55 Benita de Man DA2 LOOSDRE 45.38 (2) 5:05.59 (1) 96.311
2 40 Lisa van Rijn DA1 IJNG 45.18 (1) 5:12.44 (5) 97.253 0.942
3 6 Anna den Hertog DA1 GOUDA 46.55 (5) 5:10.02 (3) 98.220 1.909
4 29 Machteld de Vries DA1 AYC 46.07 (3) 5:19.43 (7) 99.308 2.997
5 27 Lianne Burger DA1 SIS 47.27 (7) 5:12.82 (6) 99.406 3.095
6 41 Melissa van Pierre DA2 IJNG 48.27 (8) 5:09.05 (2) 99.778 3.467
7 13 Nathaly van Lammeren DA2 TER AAR 48.50 (9) 5:10.45 (4) 100.241 3.930
8 49 Martine van Zalinge DA2 PURMRND 46.17 (4) 5:32.70 (9) 101.620 5.309
9 28 Patricia McKay DA1 BERGEN 47.23 (6) 5:45.83 (10) 104.868 8.557
10 14 Suzanne Beets DA2 STG Z 51.50 (10) 5:23.85 (8) 105.475 9.164
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 45 Tamara Zwaan DN2 SKITS 45.98 (1) 4:48.71 (1) 94.098
2 30 Tamara Groot DN2 AYC 46.31 (2) 4:59.73 (3) 96.265 2.167
3 7 Suzanne Hoogendoorn DN2 VECHTST 47.39 (6) 4:53.52 (2) 96.310 2.212
4 36 Jolien van den Berg DN1 SVW 46.81 (4) 5:10.21 (5) 98.511 4.413
5 31 Michelle Smit DN1 HHWAARD 47.14 (5) 5:14.70 (6) 99.590 5.492
6 17 Roza Blokker DN1 STG Z 48.39 (8) 5:07.33 (4) 99.611 5.513
7 47 Steffi Faber DN1 SKITS 46.62 (3) 5:20.17 (8) 99.981 5.883
8 46 Lisa Roos DN1 HGI 48.05 (7) 5:16.23 (7) 100.755 6.657
9 32 Gitta Verbeek DN1 AYC 49.49 (9) 5:33.20 (9) 105.023 10.925
10 54 Karin Bos DN3 TER AAR 49.83 (10) 5:38.41 (10) 106.231 12.133
18 Lieneke de Kroon DN3 STG Z NS (NS )
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 11 Cornelius Kersten HB2 HLM 39.78 (1) 4:23.50 (1) 83.696
2 43 Niels Immerzeel HB2 IJNG 42.89 (9) 4:25.97 (2) 87.218 3.522
3 50 Rens Verschoor HB2 PURMRND 40.58 (2) 4:41.64 (7) 87.520 3.824
4 12 Floris Root HB1 KAGERM 42.08 (6) 4:34.68 (3) 87.860 4.164
5 1 Léon Wijker HB2 GOUDA 41.17 (4) 4:40.53 (6) 87.925 4.229
6 34 Hans Offringa HB2 GOUDA 42.89 (9) 4:35.05 (4) 88.731 5.035
7 25 Ivar Ottenbros HB2 AYC 41.16 (3) 4:46.91 (10) 88.978 5.282
8 44 Sebastian Post HB1 AMSTELB 42.81 (7) 4:39.60 (5) 89.410 5.714
9 56 Mike Mailuhu HB2 WOERDEN 41.72 (5) 4:46.76 (9) 89.513 5.817
10 26 Thomas Kerssens HB2 AYC 42.83 (8) 4:46.11 (8) 90.515 6.819
11 52 Daan Kostelijk HB2 Y ZW 43.78 (11) 4:49.65 (11) 92.055 8.359
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 15 Olaf Smit HA1 Y NZ SP 41.36 (3) 4:26.32 (1) 85.746
2 38 Gijs Roos HA1 HGI 41.00 (2) 4:30.75 (3) 86.125 0.379
3 16 Menno Kramer HA1 BLBE 40.10 (1) 4:45.14 (5) 87.623 1.877
4 4 Luca van Dijk HA1 SVW 42.59 (5) 4:34.82 (4) 88.393 2.647
5 39 Derk Abel Beckeringh HA2 POELSTE 43.48 (6) 4:30.45 (2) 88.555 2.809
6 35 Nick de Man HA1 LOOSDRE 41.70 (4) 4:59.94 (6) 91.690 5.944
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 33 Johannes Meijer HN2 BERGEN 43.81 (2) 4:25.86 (1) 88.120
2 20 Leander Stolwijk HN1 NYC 42.86 (1) 4:34.35 (2) 88.585 0.465
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 3000m Totaal Achter
1 22 Jelle Schut HSA TER AAR 42.51 (1) 4:41.38 (1) 89.406

gewijzigde versie