Landelijke Selectie Junioren B 21 januari 2012

 
 
De Vechtsebanen
Landelijke Selectie Junioren B 21 januari 2012
 
Datum: 21-01-2012 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

3: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
25 I 34 Janetta Tolsma HV 5:26.14
  O 13 Carmen Dam HV 5:24.00

Janetta Tolsma Carmen Dam
1. 200m 23.40 _(23.4) 1. 200m 23.30 _(23.3)
2. 600m 1:04.17 _(40.7) 2. 600m 1:03.45 _(40.1)
3. 1000m 1:45.46 _(41.2) 3. 1000m 1:44.93 _(41.4)
4. 1400m 2:28.01 _(42.5) 4. 1400m 2:26.78 _(41.8)
5. 1800m 3:12.12 _(44.1) 5. 1800m 3:10.65 _(43.8)
6. 2200m 3:55.63 _(43.5) 6. 2200m 3:54.20 _(43.5)
7. 2600m 4:40.82 _(45.1) 7. 2600m 4:39.22 _(45.0)
8. 3000m 5:26.14 _(45.3) 8. 3000m 5:24.00 _(44.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
26 I 21 Lotte van Weert EN 4:58.82
  O 23 Elin Nales EN 5:02.53

Lotte van Weert Elin Nales
1. 200m 22.56 _(22.5) 1. 200m 22.43 _(22.4)
2. 600m 59.81 _(37.2) 2. 600m 58.91 _(36.4)
3. 1000m 1:37.00 _(37.1) 3. 1000m 1:37.06 _(38.1)
4. 1400m 2:16.17 _(39.1) 4. 1400m 2:15.75 _(38.6)
5. 1800m 2:55.09 _(38.9) 5. 1800m 2:55.21 _(39.4)
6. 2200m 3:35.70 _(40.6) 6. 2200m 3:36.17 _(40.9)
7. 2600m 4:16.97 _(41.2) 7. 2600m 4:19.29 _(43.1)
8. 3000m 4:58.82 _(41.8) 8. 3000m 5:02.53 _(43.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
27 I 19 Danique Braam HV 5:17.77
  O 15 Johanne Dekker EN 5:19.20

Danique Braam Johanne Dekker
1. 200m 22.53 _(22.5) 1. 200m 22.67 _(22.6)
2. 600m 1:00.45 _(37.9) 2. 600m 1:00.08 _(37.4)
3. 1000m 1:40.57 _(40.1) 3. 1000m 1:40.58 _(40.5)
4. 1400m 2:22.45 _(41.8) 4. 1400m 2:22.03 _(41.4)
5. 1800m 3:04.37 _(41.9) 5. 1800m 3:04.81 _(42.7)
6. 2200m 3:47.62 _(43.2) 6. 2200m 3:47.88 _(43.0)
7. 2600m 4:31.86 _(44.2) 7. 2600m 4:33.32 _(45.4)
8. 3000m 5:17.77 _(45.9) 8. 3000m 5:19.20 _(45.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
28 I 20 Kelly Eijsink EN NS NS
  O 11 Tessa Lucas DV 5:09.03

Kelly Eijsink Tessa Lucas
1. _ 1. 200m 22.49 _(22.4)
2. _ 2. 600m 59.17 _(36.6)
3. _ 3. 1000m 1:38.69 _(39.5)
4. _ 4. 1400m 2:18.74 _(40.0)
5. _ 5. 1800m 2:59.25 _(40.5)
6. _ 6. 2200m 3:41.54 _(42.2)
7. _ 7. 2600m 4:24.77 _(43.2)
8. _ 8. 3000m 5:09.03 _(44.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
29 I 27 Nienke Cramer AS 5:07.58
  O 40 Tessa van der Neut UT 5:06.76

Nienke Cramer Tessa van der Neut
1. 200m 22.43 _(22.4) 1. 200m 22.09 _(22.0)
2. 600m 58.55 _(36.1) 2. 600m 57.99 _(35.9)
3. 1000m 1:36.61 _(38.0) 3. 1000m 1:35.87 _(37.8)
4. 1400m 2:17.46 _(40.8) 4. 1400m 2:15.56 _(39.6)
5. 1800m 2:59.11 _(41.6) 5. 1800m 2:57.47 _(41.9)
6. 2200m 3:42.09 _(42.9) 6. 2200m 3:40.26 _(42.7)
7. 2600m 4:25.25 _(43.1) 7. 2600m 4:23.61 _(43.3)
8. 3000m 5:07.58 _(42.3) 8. 3000m 5:06.76 _(43.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
30 I 7 Linda Koomen HN 5:07.97
  O 10 Bianca Bakker HV 5:10.07

Linda Koomen Bianca Bakker
1. 200m 21.95 _(21.9) 1. 200m 22.73 _(22.7)
2. 600m 58.54 _(36.5) 2. 600m 1:00.91 _(38.1)
3. 1000m 1:37.74 _(39.2) 3. 1000m 1:41.25 _(40.3)
4. 1400m 2:18.75 _(41.0) 4. 1400m 2:22.43 _(41.1)
5. 1800m 2:59.78 _(41.0) 5. 1800m 3:04.55 _(42.1)
6. 2200m 3:42.10 _(42.3) 6. 2200m 3:46.48 _(41.9)
7. 2600m 4:25.17 _(43.0) 7. 2600m 4:28.66 _(42.1)
8. 3000m 5:07.97 _(42.8) 8. 3000m 5:10.07 _(41.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
31 I 30 Willemijn Cnossen UT 5:01.36
  O 45 Lotte van de Dijk HV 4:58.75

Willemijn Cnossen Lotte van de Dijk
1. 200m 22.84 _(22.8) 1. 200m 22.58 _(22.5)
2. 600m 59.91 _(37.0) 2. 600m 58.96 _(36.3)
3. 1000m 1:38.26 _(38.3) 3. 1000m 1:37.58 _(38.6)
4. 1400m 2:18.00 _(39.7) 4. 1400m 2:16.78 _(39.2)
5. 1800m 2:58.27 _(40.2) 5. 1800m 2:57.33 _(40.5)
6. 2200m 3:39.01 _(40.7) 6. 2200m 3:37.36 _(40.0)
7. 2600m 4:18.92 _(39.9) 7. 2600m 4:17.45 _(40.0)
8. 3000m 5:01.36 _(42.4) 8. 3000m 4:58.75 _(41.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
32 I 36 Inge Mostert DH 5:00.28
  O 35 Aveline Hylkema GR 5:05.90

Inge Mostert Aveline Hylkema
1. 200m 22.35 _(22.3) 1. 200m 22.80 _(22.8)
2. 600m 59.26 _(36.9) 2. 600m 1:00.86 _(38.0)
3. 1000m 1:36.74 _(37.4) 3. 1000m 1:40.10 _(39.2)
4. 1400m 2:15.86 _(39.1) 4. 1400m 2:19.39 _(39.2)
5. 1800m 2:55.92 _(40.0) 5. 1800m 3:00.55 _(41.1)
6. 2200m 3:36.83 _(40.9) 6. 2200m 3:41.48 _(40.9)
7. 2600m 4:18.40 _(41.5) 7. 2600m 4:23.92 _(42.4)
8. 3000m 5:00.28 _(41.8) 8. 3000m 5:05.90 _(41.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
33 I 2 Denise van der Meer DH 5:06.45
  O 12 Tess Koelman AL 5:05.00

Denise van der Meer Tess Koelman
1. 200m 22.65 _(22.6) 1. 200m 22.55 _(22.5)
2. 600m 59.22 _(36.5) 2. 600m 59.26 _(36.7)
3. 1000m 1:37.42 _(38.2) 3. 1000m 1:38.89 _(39.6)
4. 1400m 2:17.29 _(39.8) 4. 1400m 2:18.48 _(39.5)
5. 1800m 2:58.04 _(40.7) 5. 1800m 3:00.06 _(41.5)
6. 2200m 3:39.98 _(41.9) 6. 2200m 3:41.25 _(41.1)
7. 2600m 4:22.51 _(42.5) 7. 2600m 4:23.49 _(42.2)
8. 3000m 5:06.45 _(43.9) 8. 3000m 5:05.00 _(41.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
34 I 29 Floortje Mackay UT 4:58.19
  O 14 Mirte van der Eyden EV 4:55.68

Floortje Mackay Mirte van der Eyden
1. 200m 22.79 _(22.7) 1. 200m 22.85 _(22.8)
2. 600m 59.77 _(36.9) 2. 600m 58.41 _(35.5)
3. 1000m 1:36.98 _(37.2) 3. 1000m 1:35.56 _(37.1)
4. 1400m 2:15.07 _(38.0) 4. 1400m 2:13.11 _(37.5)
5. 1800m 2:54.08 _(39.0) 5. 1800m 2:52.33 _(39.2)
6. 2200m 3:34.39 _(40.3) 6. 2200m 3:32.45 _(40.1)
7. 2600m 4:15.55 _(41.1) 7. 2600m 4:13.89 _(41.4)
8. 3000m 4:58.19 _(42.6) 8. 3000m 4:55.68 _(41.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
35 I 31 Lisa van der Zee BR 4:59.93
  O 6 Maaike Koomen HN 5:02.52

Lisa van der Zee Maaike Koomen
1. 200m 22.89 _(22.8) 1. 200m 22.76 _(22.7)
2. 600m 1:01.71 _(38.8) 2. 600m 59.05 _(36.2)
3. 1000m 1:40.20 _(38.4) 3. 1000m 1:37.66 _(38.6)
4. 1400m 2:19.44 _(39.2) 4. 1400m 2:17.48 _(39.8)
5. 1800m 2:59.25 _(39.8) 5. 1800m 2:58.39 _(40.9)
6. 2200m 3:39.79 _(40.5) 6. 2200m 3:39.58 _(41.1)
7. 2600m 4:20.32 _(40.5) 7. 2600m 4:21.18 _(41.6)
8. 3000m 4:59.93 _(39.6) 8. 3000m 5:02.52 _(41.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
36 I 17 Maike Brinksma AM 4:58.33
  O 47 Kelly Schouten HN 4:53.12

Maike Brinksma Kelly Schouten
1. 200m 22.07 _(22.0) 1. 200m 22.19 _(22.1)
2. 600m 58.57 _(36.5) 2. 600m 58.86 _(36.6)
3. 1000m 1:36.65 _(38.0) 3. 1000m 1:37.17 _(38.3)
4. 1400m 2:16.56 _(39.9) 4. 1400m 2:16.17 _(39.0)
5. 1800m 2:56.34 _(39.7) 5. 1800m 2:55.77 _(39.6)
6. 2200m 3:36.92 _(40.5) 6. 2200m 3:35.12 _(39.3)
7. 2600m 4:17.20 _(40.2) 7. 2600m 4:14.03 _(38.9)
8. 3000m 4:58.33 _(41.1) 8. 3000m 4:53.12 _(39.0)

4: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
37 I 16 Sam van Damme NY 4:50.75
  O 46 Dai Dai Ntab TB 4:44.13

Sam van Damme Dai Dai Ntab
1. 200m 20.51 _(20.5) 1. 200m 20.37 _(20.3)
2. 600m 56.76 _(36.2) 2. 600m 54.91 _(34.5)
3. 1000m 1:33.54 _(36.7) 3. 1000m 1:30.78 _(35.8)
4. 1400m 2:11.25 _(37.7) 4. 1400m 2:07.59 _(36.8)
5. 1800m 2:50.42 _(39.1) 5. 1800m 2:45.87 _(38.2)
6. 2200m 3:29.23 _(38.8) 6. 2200m 3:24.49 _(38.6)
7. 2600m 4:08.48 _(39.2) 7. 2600m 4:04.09 _(39.6)
8. 3000m 4:50.75 _(42.2) 8. 3000m 4:44.13 _(40.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
38 I 25 Abe Reitsma HV 4:41.49
  O 26 Wouter de Haan DV 4:41.48

Abe Reitsma Wouter de Haan
1. 200m 20.21 _(20.2) 1. 200m 21.37 _(21.3)
2. 600m 55.62 _(35.4) 2. 600m 55.69 _(34.3)
3. 1000m 1:32.21 _(36.5) 3. 1000m 1:32.75 _(37.0)
4. 1400m 2:09.42 _(37.2) 4. 1400m 2:09.29 _(36.5)
5. 1800m 2:46.21 _(36.7) 5. 1800m 2:46.71 _(37.4)
6. 2200m 3:24.27 _(38.0) 6. 2200m 3:25.51 _(38.8)
7. 2600m 4:02.51 _(38.2) 7. 2600m 4:04.53 _(39.0)
8. 3000m 4:41.49 _(38.9) 8. 3000m 4:41.48 _(36.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
39 I 48 Wessel Elting HV 4:53.69
  O 38 Joep Kalverdijk HN 4:35.01

Wessel Elting Joep Kalverdijk
1. 200m 20.78 _(20.7) 1. 200m 20.52 _(20.5)
2. 600m 54.62 _(33.8) 2. 600m 53.43 _(32.9)
3. 1000m 1:30.77 _(36.1) 3. 1000m 1:28.64 _(35.2)
4. 1400m 2:08.79 _(38.0) 4. 1400m 2:04.70 _(36.0)
5. 1800m 2:49.13 _(40.3) 5. 1800m 2:41.14 _(36.4)
6. 2200m 3:30.39 _(41.2) 6. 2200m 3:18.43 _(37.2)
7. 2600m 4:12.31 _(41.9) 7. 2600m 3:56.93 _(38.5)
8. 3000m 4:53.69 _(41.3) 8. 3000m 4:35.01 _(38.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
40 I 8 Wouter van Driel EN 4:36.28
  O 1 Jelle Harbers EN 4:35.50

Wouter van Driel Jelle Harbers
1. 200m 20.50 _(20.5) 1. 200m 20.34 _(20.3)
2. 600m 53.74 _(33.2) 2. 600m 53.53 _(33.1)
3. 1000m 1:28.45 _(34.7) 3. 1000m 1:28.19 _(34.6)
4. 1400m 2:04.89 _(36.4) 4. 1400m 2:03.54 _(35.3)
5. 1800m 2:41.82 _(36.9) 5. 1800m 2:40.55 _(37.0)
6. 2200m 3:20.42 _(38.6) 6. 2200m 3:18.60 _(38.0)
7. 2600m 3:58.52 _(38.1) 7. 2600m 3:56.97 _(38.3)
8. 3000m 4:36.28 _(37.7) 8. 3000m 4:35.50 _(38.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
41 I 22 Jur van Dijk GR 4:39.86
  O 41 Laurens Mulder UT 4:35.06

Jur van Dijk Laurens Mulder
1. 200m 21.32 _(21.3) 1. 200m 20.94 _(20.9)
2. 600m 55.55 _(34.2) 2. 600m 53.96 _(33.0)
3. 1000m 1:30.45 _(34.9) 3. 1000m 1:27.79 _(33.8)
4. 1400m 2:06.58 _(36.1) 4. 1400m 2:02.61 _(34.8)
5. 1800m 2:43.55 _(36.9) 5. 1800m 2:39.47 _(36.8)
6. 2200m 3:21.36 _(37.8) 6. 2200m 3:16.96 _(37.4)
7. 2600m 4:00.24 _(38.8) 7. 2600m 3:56.02 _(39.0)
8. 3000m 4:39.86 _(39.6) 8. 3000m 4:35.06 _(39.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
42 I 39 Rémon Kwant HV 4:39.46
  O 28 Pascal de Vries EN 4:42.94

Rémon Kwant Pascal de Vries
1. 200m 20.12 _(20.1) 1. 200m 20.81 _(20.8)
2. 600m 53.51 _(33.3) 2. 600m 54.22 _(33.4)
3. 1000m 1:28.50 _(34.9) 3. 1000m 1:29.51 _(35.2)
4. 1400m 2:05.01 _(36.5) 4. 1400m 2:06.46 _(36.9)
5. 1800m 2:42.56 _(37.5) 5. 1800m 2:43.97 _(37.5)
6. 2200m 3:22.18 _(39.6) 6. 2200m 3:23.49 _(39.5)
7. 2600m 4:01.11 _(38.9) 7. 2600m 4:02.83 _(39.3)
8. 3000m 4:39.46 _(38.3) 8. 3000m 4:42.94 _(40.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
43 I 3 Lennard Frinking AL 4:30.60
  O 44 John Meewisse GR 4:47.34

Lennard Frinking John Meewisse
1. 200m 20.45 _(20.4) 1. 200m 20.52 _(20.5)
2. 600m 54.50 _(34.0) 2. 600m 54.17 _(33.6)
3. 1000m 1:28.80 _(34.3) 3. 1000m 1:29.59 _(35.4)
4. 1400m 2:04.94 _(36.1) 4. 1400m 2:05.32 _(35.7)
5. 1800m 2:40.11 _(35.1) 5. 1800m 2:43.04 _(37.7)
6. 2200m 3:16.29 _(36.1) 6. 2200m 3:22.34 _(39.3)
7. 2600m 3:52.72 _(36.4) 7. 2600m 4:04.49 _(42.1)
8. 3000m 4:30.60 _(37.8) 8. 3000m 4:47.34 _(42.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
44 I 43 Rick Schipper HN 4:39.86
  O 42 Kay Schipper HN 4:41.33

Rick Schipper Kay Schipper
1. 200m 21.14 _(21.1) 1. 200m 21.69 _(21.6)
2. 600m 56.48 _(35.3) 2. 600m 57.20 _(35.5)
3. 1000m 1:33.04 _(36.5) 3. 1000m 1:33.84 _(36.6)
4. 1400m 2:09.88 _(36.8) 4. 1400m 2:10.51 _(36.6)
5. 1800m 2:46.12 _(36.2) 5. 1800m 2:47.44 _(36.9)
6. 2200m 3:24.37 _(38.2) 6. 2200m 3:25.77 _(38.3)
7. 2600m 4:02.21 _(37.8) 7. 2600m 4:03.87 _(38.1)
8. 3000m 4:39.86 _(37.6) 8. 3000m 4:41.33 _(37.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
45 I 24 Floran Bathoorn GR 4:59.43 FL
  O 18 Bart Vreugdenhil EV 4:27.82

Floran Bathoorn Bart Vreugdenhil
1. 200m 21.06 _(21.0) 1. 200m 20.17 _(20.1)
2. 600m 54.89 _(33.8) 2. 600m 54.04 _(33.8)
3. 1000m 1:29.47 _(34.5) 3. 1000m 1:28.95 _(34.9)
4. 1400m 2:05.15 _(35.6) 4. 1400m 2:03.60 _(34.6)
5. 1800m 2:59.52 _(54.3) 5. 1800m 2:39.31 _(35.7)
6. 2200m 3:38.90 _(39.3) 6. 2200m 3:14.90 _(35.5)
7. 2600m 4:18.49 _(39.5) 7. 2600m 3:50.81 _(35.9)
8. 3000m 4:59.43 _(40.9) 8. 3000m 4:27.82 _(37.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
46 I 37 Jouke Hennipman UT 4:37.98
  O 4 Thomas Geerdinck EN 4:32.65

Jouke Hennipman Thomas Geerdinck
1. 200m 20.42 _(20.4) 1. 200m 20.42 _(20.4)
2. 600m 55.68 _(35.2) 2. 600m 54.94 _(34.5)
3. 1000m 1:32.04 _(36.3) 3. 1000m 1:30.50 _(35.5)
4. 1400m 2:08.97 _(36.9) 4. 1400m 2:06.89 _(36.3)
5. 1800m 2:46.06 _(37.0) 5. 1800m 2:44.01 _(37.1)
6. 2200m 3:23.11 _(37.0) 6. 2200m 3:20.44 _(36.4)
7. 2600m 4:00.15 _(37.0) 7. 2600m 3:56.46 _(36.0)
8. 3000m 4:37.98 _(37.8) 8. 3000m 4:32.65 _(36.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
47 I 9 Tim Kieftenburg HN 4:31.70
  O 32 Remco Schouten DH 4:27.38

Tim Kieftenburg Remco Schouten
1. 200m 20.62 _(20.6) 1. 200m 20.66 _(20.6)
2. 600m 53.06 _(32.4) 2. 600m 52.64 _(31.9)
3. 1000m 1:26.60 _(33.5) 3. 1000m 1:26.49 _(33.8)
4. 1400m 2:01.83 _(35.2) 4. 1400m 2:01.08 _(34.5)
5. 1800m 2:37.67 _(35.8) 5. 1800m 2:37.00 _(35.9)
6. 2200m 3:14.85 _(37.1) 6. 2200m 3:13.06 _(36.0)
7. 2600m 3:52.91 _(38.0) 7. 2600m 3:49.85 _(36.7)
8. 3000m 4:31.70 _(38.7) 8. 3000m 4:27.38 _(37.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Baan Tijd Info
48 I 33 Mike Blom HA 4:30.36
  O 5 Mark Hofwegen DH 4:20.69

Mike Blom Mark Hofwegen
1. 200m 20.06 _(20.0) 1. 200m 19.31 _(19.3)
2. 600m 52.16 _(32.1) 2. 600m 49.64 _(30.3)
3. 1000m 1:26.21 _(34.0) 3. 1000m 1:23.67 _(34.0)
4. 1400m 2:01.30 _(35.0) 4. 1400m 1:57.69 _(34.0)
5. 1800m 2:37.08 _(35.7) 5. 1800m 2:32.39 _(34.7)
6. 2200m 3:14.16 _(37.0) 6. 2200m 3:07.26 _(34.8)
7. 2600m 3:52.16 _(38.0) 7. 2600m 3:43.75 _(36.4)
8. 3000m 4:30.36 _(38.2) 8. 3000m 4:20.69 _(36.9)




Uitslagverwerking: Dick Ykema