De Vechtsebanen
Landelijke Selectiewedstrijd NK Afstanden 3000m
 
Datum: 24-02-2011 Einduitslag Afdruk:


1: Meisjes Junioren B 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 2 José Boots DB1 HN00015 8 O 4:49.24 48.206
2 32 Maike Brinksma DB1 AM08527 6 I 4:57.59 49.598 1.392
3 24 Maud van der Meer DB1 DH10288 6 O 5:00.30 50.050 1.844
4 33 Natasja Roest DB2 DH50131 7 O 5:01.17 50.195 1.989
5 20 Mirthe Gooijer DB1 AL05934 8 I 5:03.61 50.601 2.395
6 11 Linda Koomen DB1 HN00049 7 I 5:05.79 50.965 2.759
7 7 Mirte van der Eyden DB1 EV03208 4 I 5:07.60 51.266 3.060
8 10 Iris Bosch DB2 EN09345 3 O 5:09.27 51.545 3.339
9 22 Kelly Eijsink DB1 EN00735 5 I 5:10.86 51.810 3.604
10 12 Maaike Koomen DB1 HN00050 3 I 5:10.99 51.831 3.625
11 21 Merel Brons DB2 EN00603 4 O 5:16.73 52.788 4.582
12 36 Esmee Bolhuis DB2 GR30456 5 O 5:19.29 53.215 5.009
29 Marit Schwantje DB1 DV51004 1 I NS NS

2: Heren Junioren A 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 67 Sebastiaan Oranje HA2 DH30348 16 I 4:13.68 42.280
2 69 Ruben Luijken HA2 DH40809 16 O 4:14.51 42.418 0.138
3 46 Robert Post HA1 GR30135 11 I 4:16.13 42.688 0.408
4 70 Hugo Boom HA2 UT01835 13 I 4:16.98 42.830 0.550
5 57 Tom Buitenhuis HA1 DV58345 13 O 4:17.56 42.926 0.646
6 37 Tom Terpstra HA1 GR97607 15 O 4:18.35 43.058 0.778
7 44 Axel Koopman HA2 HA02137 11 O 4:18.43 43.071 0.791
8 68 Jeffrey van Norden HA1 UT03250 15 I 4:19.92 43.320 1.040
9 66 Tossa Heesen HA2 DV05045 12 O 4:20.36 43.393 1.113
10 51 Leon van Alstede HA2 EN07055 14 O 4:20.79 43.465 1.185
11 40 Stefan Wolffenbuttel HA1 AM03484 14 I 4:21.84 43.640 1.360
12 58 Jeroen Oremus HA1 UT03372 9 I 4:24.92 44.153 1.873
13 49 Maico Voets HA1 AM17010 9 O 4:26.12 44.353 2.073
14 54 Maikel van Putten HA2 DV08022 10 O 4:29.00 44.833 2.553
15 72 Jelmer Assink HA2 AS35518 10 I 4:29.77 44.961 2.681
16 71 Igor Pieters HA1 DV58329 12 I 4:32.67 45.445 3.165

3: Dames Junioren A 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 55 Wendy Looijenga DA1 HV31426 20 O 4:44.05 47.341
2 41 Carolien Verschure DA1 GR21060 20 I 4:46.19 47.698 0.357
3 48 Marleen de Kroon DA1 HA02018 22 O 4:46.99 47.831 0.490
4 59 Iris van der Wal DA1 DV33051 19 O 4:48.27 48.045 0.704
5 38 Nicole Geelhoed DA1 BR04076 21 O 4:49.16 48.193 0.852
6 42 Ingeborg Betz DA1 EN17088 17 O 4:50.34 48.390 1.049
7 56 Ellen van Vroonhoven DA2 EV03092 17 I 4:50.99 48.498 1.157
8 50 Mignon Goeree DA2 EN00784 19 I 4:51.60 48.600 1.259
9 39 Dewy Harteveld DA1 DH35616 18 O 4:52.95 48.825 1.484
10 61 Sanne van der Schaar DA1 HV12528 18 I 4:55.59 49.265 1.924
11 47 Cerise Tersteeg DA1 UT02854 22 I 4:56.19 49.365 2.024
64 Eline Bennis DA2 DH17271 21 I NS NS

4: Jongens Junioren B 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 34 Bram van Schie HB2 DH24212 30 O 4:15.51 42.585
2 5 Henk Dijkman HB2 HV34094 32 I 4:18.88 43.146 0.561
3 27 Ruben Stam HB2 AL06080 31 O 4:18.90 43.150 0.565
4 18 Daan Besteman HB2 AL05438 29 O 4:19.13 43.188 0.603
5 9 Corneel Penninkhof HB2 DV01507 32 O 4:19.76 43.293 0.708
6 28 Bram Mackay HB2 UT03299 29 I 4:19.82 43.303 0.718
7 30 Lars Hayma HB2 HV21266 30 I 4:23.58 43.930 1.345
8 23 Thomas Blondeau HB2 DH21319 28 I 4:23.74 43.956 1.371
9 26 Mike Blom HB1 HA01186 31 I 4:24.50 44.083 1.498
10 4 Wout Schilder HB2 EN07078 27 O 4:25.88 44.313 1.728
11 19 Mathijs Kay Visser HB1 HV34110 28 O 4:25.94 44.323 1.738
12 15 Bart van der Heijden HB2 EV03098 25 O 4:26.76 44.460 1.875
13 3 Arjan Steenbergen HB2 EN02503 27 I 4:29.29 44.881 2.296
14 17 Hidde Schelling HB2 HA01480 25 I 4:34.57 45.761 3.176
15 8 Floris van Lith HB1 AM11169 26 I 4:36.14 46.023 3.438
16 25 Jordy Sanders HB1 AS35571 26 O 4:36.46 46.076 3.491
17 6 Floran Bathoorn HB1 GR30983 23 I 4:41.58 46.930 4.345