De Vechtsebanen
Baankampioenschappen Pup en Jun. C
 
Datum: 27-02-2011 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m         Totaal Achter
                             
1 38 Emma Toor DPA NINO 51.28 (2) 1:12.21 (1)     102.858
2 39 Britt Bettonviel DPB ZEIST 50.54 (1) 1:14.40 (2)     103.682 0.824
3 37 Nathalie Dijs DPB EEMLAND 52.33 (3) 1:14.69 (3)     105.680 2.822
4 42 Celine van der Poel DPA GOUDA 53.08 (4) 1:15.20 (4)     106.794 3.936
5 41 Anne Ruyssenaars DPA ZEIST 53.14 (5) 1:16.40 (6)     107.711 4.853
6 40 Eline Cox DPA SVU 53.26 (6) 1:16.36 (5)     107.802 4.944
7 44 Ivana Louhenapessy DPA VECHTST 53.66 (7) 1:17.52 (7)     109.031 6.173
8 46 Simone Kolvoort DPA EEMLAND 55.26 (8) 1:18.67 (9)     111.452 8.594
9 48 Renée Barendregt DPA VHL 56.50 (10) 1:18.53 (8)     112.592 9.734
10 47 Annemee Gerritsen DPA LOOSDRE 56.37 (9) 1:20.83 (10)     114.105 11.247
11 49 Marie Louise van Driel DPB NINO 56.73 (11) 1:25.00 (11)     117.444 14.586
12 45 Quinty Ton DPB EXERCEO 58.46 (13) 1:27.73 (13)     121.124 18.266
13 43 Andrea van Grieken DPA GOUDA 56.84 (12) 1:30.31 (15)     121.347 18.489
14 51 Emma Schoonhoven DPA AYV 1:00.91 (14) 1:27.43 (12)     123.360 20.502
15 50 Naomi van der Werf DPB ZEIST 1:02.94 (15) 1:28.05 (14)     125.832 22.974
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 17 Willemijn Cnossen DC2 GHV 46.41 (1) 1:36.23 (1)     94.525
2 20 Danique Vergeer DC2 OUDEWAT 46.91 (2) 1:37.70 (4)     95.760 1.235
3 18 Floortje Mackay DC2 WOERDEN 47.48 (4) 1:36.79 (2)     95.875 1.350
4 19 Birgit Henrich DC2 GOUDA 47.45 (3) 1:37.32 (3)     96.110 1.585
5 21 Babette Berkelaar DC2 EEMLAND 47.78 (7) 1:38.14 (5)     96.850 2.325
6 22 Marjolein van der Steen DC2 LOOSDRE 47.72 (5) 1:40.86 (6)     98.150 3.625
7 23 Joyce Wolters DC2 VECHTST 48.09 (8) 1:42.21 (7)     99.195 4.670
8 26 Daphne Velzeboer DC2 GOUDA 47.76 (6) 1:46.93 (11)     101.225 6.700
9 28 Iris Beijeman DC2 NINO 48.80 (9) 1:46.19 (10)     101.895 7.370
10 24 Nina Vermeij DC2 GOUDA 49.49 (10) 1:46.06 (9)     102.520 7.995
11 25 Floor Scheperkamp DC2 ZEIST 50.30 (11) 1:46.03 (8)     103.315 8.790
12 27 Marlieke van Es DC2 ZEIST 50.95 (12) 1:49.11 (12)     105.505 10.980
13 29 Nienke den Hertog DC1 GOUDA 52.93 (16) 1:49.29 (13)     107.575 13.050
14 34 Lian van Rijn DC2 AYV 52.41 (14) 1:50.59 (14)     107.705 13.180
15 30 Marese Borgts DC1 EEMLAND 52.25 (13) 1:51.56 (15)     108.030 13.505
16 36 Deborah Voormeeren DC1 LOOSDRE 54.10 (18) 1:53.87 (16)     111.035 16.510
17 33 Catalien Boelens DC2 EEMLAND 52.97 (17) 1:56.45 (17)     111.195 16.670
18 35 Eveline Stals DC1 GOUDA 52.54 (15) 1:58.35 (18)     111.715 17.190
19 32 Lisanne Kruiswijk DC2 VECHTST 55.58 (19) 2:01.88 (19)     116.520 21.995
31 Leonie Kaspers DC1 GHV NS NS    
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m         Totaal Achter
                             
1 53 Bas de Vries HPA AYV 45.06 (1) 1:04.27 (1)     90.967
2 54 Niels Delen HPA YBM 46.20 (2) 1:05.99 (2)     93.335 2.368
3 56 Hessel Koot HPA OUDEWAT 48.42 (3) 1:08.35 (3)     97.241 6.274
4 57 Nino van Dijk HPA SVW 48.85 (4) 1:14.48 (5)     102.050 11.083
5 59 Dirk jan Timmer HPA VECHTST 50.35 (6) 1:12.96 (4)     102.464 11.497
6 62 Merijn Scheperkamp HPC ZEIST 50.51 (7) 1:16.58 (7)     105.210 14.243
7 64 Vincent van den Heuvel HPB GOUDA 53.05 (9) 1:15.40 (6)     106.907 15.940
8 60 Tom van Vliet HPA OUDEWAT 53.15 (11) 1:16.99 (8)     108.142 17.175
9 61 Pim Nieuwenhuizen HPB NINO 53.08 (10) 1:17.49 (9)     108.430 17.463
10 63 Jorrit Streng HPA OUDEWAT 53.04 (8) 1:18.65 (11)     109.218 18.251
11 65 Casper Donker HPB AYV 53.86 (12) 1:17.84 (10)     109.460 18.493
12 58 Brent Visser HPB SVW 49.98 (5) 1:26.24 (20)     111.580 20.613
13 55 Milan Smits HPA EEMLAND 54.99 (14) 1:20.84 (13)     112.732 21.765
14 71 Pim van Eeuwijk HPB WOERDEN 54.57 (13) 1:21.43 (14)     112.734 21.767
15 66 Milo Balk HPA WOERDEN 56.93 (17) 1:19.28 (12)     113.558 22.591
16 68 Thijs Vermaak HPB WOERDEN 55.75 (15) 1:23.62 (17)     115.478 24.511
17 67 Jelle Balk HPB WOERDEN 57.02 (18) 1:21.86 (15)     115.491 24.524
18 69 Max van Zuilen HPB OUDEWAT 56.82 (16) 1:24.12 (18)     116.905 25.938
19 70 Caspar Douma HPC SVU 57.16 (19) 1:25.26 (19)     118.060 27.093
20 72 Tim Gielissen HPC ZEIST 59.09 (20) 1:23.27 (16)     118.568 27.601
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   1500m       Totaal Achter
                             
1 3 Simon Borsen HC2 GHV 43.56 (2) 1:28.33 (2) 2:19.00 (1)     134.058
2 2 Olof Gerritsen HC2 LOOSDRE 43.21 (1) 1:27.99 (1) 2:21.73 (2)     134.448 0.390
3 7 Jorik van Zuilen HC2 OUDEWAT 45.08 (4) 1:37.59 (9) 2:22.92 (3)     141.515 7.457
4 4 Sjors van der Meer HC1 GOUDA 46.28 (7) 1:34.89 (5) 2:24.24 (4)     141.805 7.747
5 8 Max van Kouterik HC1 YBM 44.92 (3) 1:34.56 (4) 2:31.00 (6)     142.533 8.475
6 5 Martijn Lauppe HC1 LOOSDRE 45.31 (5) 1:34.30 (3) 2:34.17 (8)     143.850 9.792
7 9 Siebe de Bruijn HC1 GOUDA 46.66 (9) 1:37.19 (7) 2:28.10 (5)     144.621 10.563
8 6 Danny van Lingen HC2 SVW 45.91 (6) 1:37.80 (10) 2:35.98 (9)     146.803 12.745
9 11 Tim van Dijk HC1 OUDEWAT 46.43 (8) 1:38.39 (12) 2:33.87 (7)     146.915 12.857
10 10 Mees Jense HC2 GOUDA 47.15 (10) 1:36.90 (6) 2:36.62 (10)     147.806 13.748
11 14 Sjoerd Leemrijse HC1 VECHTST 48.10 (13) 1:38.37 (11) 2:36.71 (11)     149.521 15.463
12 16 Colin Schutter HC2 NINO 47.39 (11) 1:37.40 (8) 2:42.07 (12)     150.113 16.055
13 Max Bijlard HC2 GOUDA 47.61 (12) 1:39.41 (14)     97.315
12 Steven Schoenmaker HC2 LOOSDRE 48.11 (14) 1:38.42 (13)     97.320
1 Brandon Manten HC1 LOOSDRE 48.17 (15) 1:44.68 (16)     100.510
15 Remco Leeflang HC1 VECHTST NF 1:41.71 (15)     50.855