De Vechtsebanen
Landelijke Selectiewedstrijd NK Afstanden 500m
 
Datum: 26-02-2011 Einduitslag Afdruk:


1: Meisjes Junioren B 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 16 Antoinette de Jong DB1 HV31198 7 I 42.71 42.710
2 25 Melinda Groot DB2 HN00030 6 I 43.49 43.490 0.780
3 31 Janetta Tolsma DB1 HV34093 3 I 43.64 43.640 0.930
4 33 Natasja Roest DB2 DH50131 5 I 43.77 43.770 1.060
5 10 Amber Hofkamp DB2 AS12293 7 O 44.11 44.110 1.400
6 26 Tessa van de Neut DB1 UT03257 2 I 44.27 44.270 1.560
7 12 Rowan Duif DB2 HN00170 5 O 44.28 44.280 1.570
8 4 Chantal Boonstra DB1 HV14137 6 O 44.56 44.560 1.850
9 6 Lotte van Weert DB1 EN09296 3 O 44.67 44.670 1.960
10 24 Maud van der Meer DB1 DH10288 4 I 44.75 44.750 2.040
11 13 Linda Koomen DB1 HN00049 1 O 44.93 44.930 2.220
12 36 Elske Sierdsma DB1 HV42489 4 O 45.71 45.710 3.000
13 34 Wikke Alphenaar DB2 DV04414 1 I 46.08 46.080 3.370
18 Anne Tauber DB1 HV31251 2 O DQ DQ

2: Heren Junioren A 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 65 Martijn van Oosten HA1 EV03037 14 O 38.67 38.670
2 52 Lars Scheenstra HA1 HV31388 14 I 38.79 38.790 0.120
3 48 Jeljer Haarsma HA2 HV42064 10 O 39.03 39.030 0.360
4 51 Jan Wiebe Riemersma HA2 HV43127 12 I 39.13 39.130 0.460
5 53 Yvo Waalewijn HA2 DH35548 11 O 39.35 39.350 0.680
6 73 Tibor Arends HA1 AL06735 13 O 39.44 39.440 0.770
7 46 Koen Meeuwisse HA1 HV42473 10 I 39.46 39.460 0.790
8 70 Carlo Cesar HA1 UT01657 13 I 39.49 39.490 0.820
9 58 Jelmer Assink HA2 AS35518 9 O 39.51 39.510 0.840
10 72 Hugo Boom HA2 UT01835 12 O 39.56 39.560 0.890
11 61 Tom Buitenhuis HA1 DV58345 11 I 39.64 39.640 0.970
12 68 Jeffrey van Norden HA1 UT03250 8 O 39.73 39.730 1.060
69 Nils Ate de Boer HA1 HV11425 9 I 39.73 39.730 1.060
14 45 Pelle Hoek HA1 NY10012 8 I 39.96 39.960 1.290

3: Dames Junioren A 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 59 Rianne Hadders DA1 AS12279 19 O 43.29 43.290
2 44 Kirsten Velzeboer DA2 UT03226 18 O 43.30 43.300 0.010
3 66 Monica Ravenstijn DA1 BR07357 20 O 43.33 43.330 0.040
4 71 Larissa Ruwiel DA2 HA00256 19 I 43.56 43.560 0.270
5 56 Marjanne Timmer DA2 GR30304 20 I 43.88 43.880 0.590
6 64 Madelien Jansen DA1 DV04100 17 O 43.90 43.900 0.610
7 50 Simone van der Star DA1 UT01616 18 I 44.14 44.140 0.850
8 47 Carolien Verschure DA1 GR21060 17 I 45.22 45.220 1.930
9 49 Carmen de Haan DA2 AS12246 16 O 45.37 45.370 2.080
10 55 Maartje Anema DA2 HV31338 16 I 45.42 45.420 2.130

4: Jongens Junioren B 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 35 Kees Heemskerk HB1 DH20245 29 O 39.52 39.520
2 17 Bart van der Heijden HB2 EV03098 26 I 39.58 39.580 0.060
3 42 Rick Schipper HB1 HN00080 30 O 39.69 39.690 0.170
4 30 Jasper Bugter HB1 NY60870 25 O 39.73 39.730 0.210
5 20 Joost Born HB2 GR31178 27 O 39.79 39.790 0.270
6 32 Ruben Broekhuizen HB2 DV21386 26 O 39.86 39.860 0.340
7 11 Bob Beijen HB1 BR05120 27 I 39.92 39.920 0.400
8 39 Dai Dai Ntab HB1 TB02014 28 O 40.11 40.110 0.590
9 15 Cas van Trierum HB1 DH42381 24 I 40.14 40.140 0.620
10 28 Sander Meijerink HB2 DV48195 29 I 40.28 40.280 0.760
11 37 Frerik Scheffer HB1 AM11144 28 I 40.31 40.310 0.790
12 9 Wessel Elting HB1 HV34089 22 I 40.50 40.500 0.980
13 5 Harjan Sikma HB1 GR31003 22 O 40.57 40.570 1.050
14 27 Christiaan van den Eijkel HB2 DV01508 21 O 40.63 40.630 1.110
15 40 Floris van Lith HB1 AM11169 21 I 40.71 40.710 1.190
16 19 Leon Feddema HB1 HV14418 23 O 40.80 40.800 1.280
17 14 Bjorn Bakker HB2 HV14158 30 I 40.81 40.810 1.290
18 8 Tim Kieftenburg HB1 HN00442 24 O 40.86 40.860 1.340
19 1 Jordy Sanders HB1 AS35571 25 I 41.02 41.020 1.500