De Vechtsebanen
Clubkampioenschappen SC Gouda 14 maart 2010
 
Datum: 14-03-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 74 Léon Wijker HC2 GOUDA 43.76 (1) 1:27.75 (1)         87.635
2 73 Yoram van der Vlugt HC2 GOUDA 44.37 (2) 1:29.97 (2)         89.355 1.720
3 67 Aron de Jong HC2 GOUDA 46.48 (3) 1:35.15 (4)         94.055 6.420
4 70 Hans Offringa HC2 GOUDA 47.19 (4) 1:34.22 (3)         94.300 6.665
5 66 Joost van der Heiden HC2 GOUDA 47.59 (5) 1:37.43 (5)         96.305 8.670
6 59 Mees Jense HC1 GOUDA 49.79 (6) 1:40.49 (6)         100.035 12.400
7 69 Job Kloppenburg HC2 GOUDA 50.22 (7) 1:42.97 (7)         101.705 14.070
8 53 Max Bijlard HC1 GOUDA 50.94 (8) 1:43.80 (8)         102.840 15.205
9 51 Joost van den Akker HC1 GOUDA 53.52 (9) 1:47.39 (9)         107.215 19.580
10 71 Wietse van Ooijen HC2 GOUDA 55.27 (11) 1:50.70 (10)         110.620 22.985
11 56 Koen Braker HC1 GOUDA 53.99 (10) 1:57.39 (11)         112.685 25.050
12 65 Sander van Dorp HC2 GOUDA 55.49 (12) 2:11.22 (14)         121.100 33.465
13 55 Jesse Bloemhof HC1 GOUDA 55.81 (13) 2:12.92 (15)         122.270 34.635
14 96 Niels Boersma HC1 GOUDA 1:00.15 (14) 2:08.52 (12)         124.410 36.775
15 57 Luuk Dotinga HC1 GOUDA 1:00.28 (15) 2:10.31 (13)         125.435 37.800
16 61 Lennard Kwakernaak HC1 GOUDA 1:05.20 (16) 2:16.42 (16)         133.410 45.775
                             

Dames
Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 4 Andrea van Grieken DPF GOUDA 13.89 (3) 36.32 (1)         50.210
2 11 Myrthe Bloemhof DPF GOUDA 13.84 (2) 40.56 (2)         54.400 4.190
3 6 Daphne de Bruin DPF GOUDA 13.21 (1) 42.09 (6)         55.300 5.090
4 9 Julia v.d. Sprong DPF GOUDA 14.47 (4) 41.46 (3)         55.930 5.720
5 15 Iris v.d. Vlies DPF GOUDA 14.93 (11) 41.78 (4)         56.710 6.500
3 Lot Mars DPF GOUDA 14.63 (10) 42.08 (5)         56.710 6.500
7 16 Isabelle Roest DPF GOUDA 14.62 (9) 43.01 (8)         57.630 7.420
8 24 Sanne de Jong DPF GOUDA 14.51 (6) 43.21 (9)         57.720 7.510
9 7 Lisa Boersma DPF GOUDA 15.11 (12) 42.96 (7)         58.070 7.860
10 12 Rhea Buijs DPF GOUDA 14.47 (4) 43.95 (10)         58.420 8.210
11 22 Dianta van Wijngaarden DPF GOUDA 14.53 (7) 44.70 (11)         59.230 9.020
12 23 Lianne van Loon DPF GOUDA 14.53 (7) 45.35 (12)         59.880 9.670
                             
Jongens
Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 1 Teun de Wit HPF GOUDA 13.25 (1) 37.22 (1)         50.470
2 5 Tom den Heijer HPF GOUDA 13.93 (3) 38.34 (2)         52.270 1.800
3 10 Anthony Ansah HPF GOUDA 14.16 (5) 39.30 (3)         53.460 2.990
4 8 Johan Sluijs HPF GOUDA 13.80 (2) 41.31 (4)         55.110 4.640
5 17 Joost Revet HPF GOUDA 14.53 (6) 41.42 (5)         55.950 5.480
6 13 Jan Offringa HPF GOUDA 14.85 (9) 42.27 (6)         57.120 6.650
7 14 Bram v.d. Geest HPF GOUDA 14.75 (8) 42.95 (7)         57.700 7.230
8 19 Jochem van Os HPF GOUDA 14.68 (7) 43.04 (8)         57.720 7.250
9 18 Daan Voorhoeve HPF GOUDA 14.02 (4) 44.34 (11)         58.360 7.890
10 25 Maikel Bastiaan van Veen HPF GOUDA 14.97 (10) 43.67 (9)         58.640 8.170
11 20 Olaf Roest HPF GOUDA 15.35 (12) 44.01 (10)         59.360 8.890
12 21 Ruben van Os HPF GOUDA 15.25 (11) 49.26 (12)         64.510 14.040
                             
Dames
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 99 Nienke den Hertog DPA GOUDA 56.11 (1) 1:18.61 (1)         112.260
2 110 Anoek Velzeboer DPA GOUDA 56.24 (2) 1:21.03 (2)         114.118 1.858
3 112 Celine van der Poel DPB GOUDA 59.87 (3) 1:25.70 (3)         121.084 8.824
4 109 Eveline Stals DPA GOUDA 1:00.65 (4) 1:26.07 (4)         122.128 9.868
5 106 Maudy Nuvelsteijn DPA GOUDA 1:03.86 (5) 1:33.58 (5)         130.702 18.442
6 111 Tess Beusink DPB GOUDA 1:11.03 (6) 1:39.23 (8)         141.908 29.648
7 100 Romi Hoogendoorn DPA GOUDA 1:13.46 (7) 1:37.98 (7)         143.445 31.185
8 108 Sofie Slangen DPA GOUDA 1:16.33 (8) 1:35.08 (6)         144.244 31.984
                             
Heren
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 105 Sjors van der Meer HPA GOUDA 49.63 (1) 1:09.88 (1)         99.544
2 97 Siebe de Bruijn HPA GOUDA 55.74 (2) 1:20.55 (2)         113.275 13.731
3 103 Thijs Lodder HPA GOUDA 58.61 (3) 1:24.50 (3)         118.967 19.423
4 98 Erwin Coumou HPA GOUDA 1:07.26 (5) 1:35.08 (4)         135.174 35.630
104 Ruben Loef HPB GOUDA 59.56 (4) DQ         59.560
                             
Heren
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 126 Ruud Beusink H65 GOUDA 49.63 (1) 1:42.92 (1)         101.090
2 124 Rick van Dijk H65 GOUDA 50.62 (2) 1:46.59 (3)         103.915 2.825
3 122 Jeroen den Hertog H65 GOUDA 53.97 (3) 1:52.33 (4)         110.135 9.045
4 123 Hans van Woudenberg H65 GOUDA 1:04.36 (7) 1:45.91 (2)         117.315 16.225
5 127 Stephan Nomen H65 GOUDA 54.26 (4) 2:08.86 (7)         118.690 17.600
6 125 Hans Hoffman H65 GOUDA 59.19 (5) 1:59.81 (5)         119.095 18.005
7 128 Adri Nomen H65 GOUDA 1:00.12 (6) 2:04.32 (6)         122.280 21.190