De Vechtsebanen
Regioselectie NK Afstanden 21 febr. 2010
 
Datum: 21-02-2010 Klassement na 1 afstand Afdruk:

Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 1000m               Totaal Achter
                             
1 32 Manouk van Tol DA2 HA 1:23.19 (1)             41.595
2 29 Michelle Bodijn DA2 DH 1:23.89 (2)             41.945 0.350
3 28 Britt van der Star DA1 DH 1:23.90 (3)             41.950 0.355
4 74 Inge Bervoets DA1 HN 1:24.14 (4)             42.070 0.475
5 30 Julia van Gardingen DA1 DH 1:24.17 (5)             42.085 0.490
6 31 Myrthe Brommer DA1 HA 1:25.73 (6)             42.865 1.270
7 33 Kirsten Velzeboer DA1 UT 1:25.90 (7)             42.950 1.355
8 24 Larissa Ruwiel DA1 HA 1:26.47 (8)             43.235 1.640
9 23 Tamara Groot DA2 AL 1:26.88 (9)             43.440 1.845
10 22 Anouk Fase DA1 BR 1:26.90 (10)             43.450 1.855
11 27 Patricia Maasland DA2 BR 1:27.13 (11)             43.565 1.970
12 26 Kristine Wijdenes DA1 HN 1:30.15 (12)             45.075 3.480
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 1000m               Totaal Achter
                             
1 15 Pablo Kamsteeg HB2 DH 1:17.63 (1)             38.815
2 21 Alexander van Hasselt HB1 UT 1:17.65 (2)             38.825 0.010
3 6 Maico Voets HB2 AM 1:18.14 (3)             39.070 0.255
4 4 Tibor Arends HB2 AL 1:18.15 (4)             39.075 0.260
5 9 Jeffrey van Norden HB2 UT 1:18.31 (5)             39.155 0.340
6 2 Martijn van Oosten HB2 EV 1:18.46 (6)             39.230 0.415
7 7 Carlo Cesar HB2 UT 1:18.59 (7)             39.295 0.480
8 18 Kai Smit HB2 DH 1:19.06 (8)             39.530 0.715
9 8 Pelle Hoek HB2 UT 1:19.08 (9)             39.540 0.725
10 14 Bart Kroes HB2 DH 1:19.38 (10)             39.690 0.875
11 12 Patrick van de Werken HB1 BR 1:19.76 (11)             39.880 1.065
12 20 Menno Kramer HB1 HA 1:20.01 (12)             40.005 1.190
13 10 Bram Mackay HB1 UT 1:20.07 (13)             40.035 1.220
14 16 Ivo Muusse HB1 DH 1:20.13 (14)             40.065 1.250
15 5 Jop van Roijen HB1 AM 1:20.16 (15)             40.080 1.265
16 1 Ruben Romeijn HB2 BR 1:20.28 (16)             40.140 1.325
17 19 Marc van der Niet HB2 HA 1:20.89 (17)             40.445 1.630
18 13 Thijs van Rhijn HB2 DH 1:21.83 (18)             40.915 2.100
17 Bram van Schie HB1 DH DQ            
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Baan 1000m               Totaal Achter
                             
1 46 Joep Pennartz HA2 UT 1:14.12 (1)             37.060
2 39 Boy Kramer HA2 HN 1:15.69 (2)             37.845 0.785
3 34 Aron Romeijn HA1 BR 1:16.12 (3)             38.060 1.000
4 38 Bart Schipper HA1 HN 1:16.26 (4)             38.130 1.070
5 37 Dominique van Maas HA2 HA 1:16.33 (5)             38.165 1.105
6 43 Bauke Wiersma HA1 DH 1:17.19 (6)             38.595 1.535
7 41 Hugo Boom HA1 UT 1:17.55 (7)             38.775 1.715
8 36 Jeroen Gruis HA2 GL 1:17.65 (8)             38.825 1.765
9 42 Sebastiaan Oranje HA1 DH 1:17.71 (9)             38.855 1.795
10 44 Axel Smit HA2 DH 1:17.83 (10)             38.915 1.855
11 40 Huib van Wijngaarden HA2 UT 1:17.87 (11)             38.935 1.875
12 45 Yvo Waalewijn HA1 DH 1:18.47 (12)             39.235 2.175
13 47 Lennaert Pieter Rademaker HA2 UT 1:18.93 (13)             39.465 2.405
14 35 Bas van Genabeek HA2 EV 1:19.75 (14)             39.875 2.815
                             

Uitslagverwerking Dick Ykema