Utrecht, De Vechtsebanen
Talentendag Junioren C 2009
 
Datum: 22-02-2009 Eindklassement Afdruk:

MEISJES JUNIOREN C - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Gewest 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 73 Jade van der Molen DC1 NU 44.62 (3) 1:29.65 (1) 89.445
2 11 Antoinette de Jong DC1 FR 44.33 (2) 1:30.23 (2) 89.445
3 21 Esme Stollenga DC1 DR 44.04 (1) 1:30.88 (3) 89.480 0.035
4 113 Leeyen Harteveld DC1 ZH 44.88 (4) 1:31.01 (4) 90.385 0.940
5 114 Marloes Wijsman DC1 ZH 45.09 (5) 1:31.31 (PB ) 90.745 1.300
6 74 Lisa van den Bos DC1 NU 45.22 (6) 1:32.67 (10) 91.555 2.110
7 76 Ellen Beers DC1 NU 45.98 (11) 1:31.31 (5) 91.635 2.190
8 75 Maike Brinksma DC1 NU 45.90 (10) 1:32.04 (7) 91.920 2.475
9 78 José Boots DC1 NU 45.82 (9) 1:32.23 (PB ) 91.935 2.490
10 14 Janetta Tolsma DC1 FR 45.31 (7) 1:34.19 (11) 92.405 2.960
11 22 Nienke Cramer DC1 DR 47.04 (17) 1:32.51 (9) 93.295 3.850
12 116 Maud van der Meer DC1 ZH 46.38 (15) 1:34.64 (PB ) 93.700 4.255
13 77 Mirthe Gooijer DC1 NU 45.46 (8) 1:36.71 (15) 93.815 4.370
14 99 Nienke Hinseveld DC1 OV 48.01 (19) 1:35.79 (14) 95.905 6.460
15 80 Anna Lof DC1 NU 46.61 (16) 1:38.92 (18) 96.070 6.625
16 30 Simone Blaak DC1 GL 46.31 (PB ) 1:40.70 (PB ) 96.660 7.215
17 13 Elske Sierdsma DC1 FR 46.26 (13) 1:41.06 (23) 96.790 7.345
18 79 Nicky van Leeuwen DC1 NU 48.27 (22) 1:37.44 (16) 96.990 7.545
19 81 Tessa van de Neut DC1 NU 48.18 (21) 1:38.38 (17) 97.370 7.925
20 98 Elin Nales DC1 OV 47.93 (18) 1:40.28 (21) 98.070 8.625
21 42 Nienke Vos DC1 GR 48.57 (23) 1:39.85 (20) 98.495 9.050
22 50 Floor Peters DC1 BL 49.27 (25) 1:39.36 (PB ) 98.950 9.505
23 12 Monique van der Leest DC1 FR 48.93 (24) 1:41.18 (24) 99.520 10.075
24 10 Chantal Boonstra DC1 FR 48.05 (20) 1:43.28 (27) 99.690 10.245
25 43 Manon Huijzer DC1 GR 49.59 (26) 1:41.51 (25) 100.345 10.900
26 31 Lisa van Eek DC1 GL 50.05 (PB ) 1:42.49 (PB ) 101.295 11.850
27 49 Mirte van der Eyden DC1 BL 1:18.37 (FL ) 1:34.89 (PB ) 125.815 36.370
115 Steffi Wubben DC1 ZH 46.08 (12) DNS (DNS) 46.080
                             
MEISJES JUNIOREN C - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Gewest 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 109 Nina van Tol DC2 ZH 43.86 (1) 1:27.09 (1) 87.405
2 82 Iris Ertugrul DC2 NU 44.75 (4) 1:29.36 (2) 89.430 2.025
3 23 Annemarie Boer DC2 DR 44.74 (3) 1:29.41 (3) 89.445 2.040
4 84 Melinda Groot DC2 NU 44.55 (2) 1:31.07 (6) 90.085 2.680
5 110 Julia Berentschot DC2 ZH 45.22 (5) 1:30.08 (5) 90.260 2.855
6 111 Natasja Roest DC2 ZH 45.63 (8) 1:29.82 (4) 90.540 3.135
7 100 Malou Hiemstra DC2 OV 45.36 (6) 1:31.71 (7) 91.215 3.810
8 112 Joëlle van Kampen DC2 ZH 45.69 (PB ) 1:31.81 (8) 91.595 4.190
9 40 Esmee Bolhuis DC2 GR 45.49 (7) 1:32.54 (10) 91.760 4.355
10 83 Rowan Duif DC2 NU 45.93 (10) 1:31.95 (9) 91.905 4.500
11 16 Ineke Dedden DC2 FR 46.28 (13) 1:33.40 (11) 92.980 5.575
12 85 Machteld de Vries DC2 NU 46.08 (12) 1:34.39 (12) 93.275 5.870
13 25 Anna Mulder DC2 DR 46.67 (16) 1:34.42 (13) 93.880 6.475
14 24 Vera Folkersma DC2 DR 46.38 (15) 1:35.28 (14) 94.020 6.615
15 87 Lianne Turkenburg DC2 NU 46.30 (14) 1:35.47 (15) 94.035 6.630
16 89 Linda de Groot DC2 NU 46.04 (11) 1:38.04 (20) 95.060 7.655
17 97 Wikke Alphenaar DC2 OV 47.06 (17) 1:36.29 (17) 95.205 7.800
18 88 Renee Lauppe DC2 NU 47.22 (18) 1:36.26 (16) 95.350 7.945
19 52 Esther Arts DC2 BL 48.32 (19) 1:37.56 (19) 97.100 9.695
20 32 Jantine Hop DC2 GL 49.34 (PB ) 1:37.53 (PB ) 98.105 10.700
21 39 Arenda Steenhuis DC2 GR 48.81 (20) 1:40.02 (22) 98.820 11.415
22 53 Jade Oostrom DC2 BL 49.36 (22) 1:38.94 (21) 98.830 11.425
23 33 Britt vanden Boogert DC2 GL 49.69 (PB ) 1:41.23 (23) 100.305 12.900
24 51 Janneke Elzinga DC2 BL 50.81 (24) 1:41.33 (24) 101.475 14.070
                             
JONGENS JUNIOREN C - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Gewest 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 105 Kai Verbij HC1 ZH 40.45 (1) 1:20.47 (PB ) 80.685
2 106 Kees Heemskerk HC1 ZH 41.44 (2) 1:22.50 (PB ) 82.690 2.005
3 54 Thijs Roozen HC1 NU 42.60 (5) 1:23.56 (PB ) 84.380 3.695
4 26 Arvin Wijsman HC1 GL 42.21 (PB ) 1:25.54 (PB ) 84.980 4.295
5 55 Cornelius Kersten HC1 NU 42.49 (4) 1:25.63 (PB ) 85.305 4.620
6 37 Myron Hamming HC1 GR 43.41 (7) 1:26.26 (7) 86.540 5.855
7 107 Cas van Trierum HC1 ZH 43.61 (11) 1:25.92 (6) 86.570 5.885
8 19 Rémon Kwant HC1 DR 43.58 (9) 1:26.35 (8) 86.755 6.070
9 63 Laurens Mulder HC1 NU 43.60 (10) 1:27.38 (11) 87.290 6.605
10 61 Bart Steman HC1 NU 43.79 (12) 1:27.21 (PB ) 87.395 6.710
11 17 Florian Westerveld HC1 DR 42.95 (PB ) 1:29.07 (15) 87.485 6.800
12 108 Vero Nater HC1 ZH 43.52 (8) 1:28.23 (PB ) 87.635 6.950
13 3 Marc Visser HC1 FR 44.28 (16) 1:27.14 (PB ) 87.850 7.165
14 38 Kaj Bathoorn HC1 GR 43.80 (PB ) 1:28.46 (13) 88.030 7.345
15 69 Tjeu Berlijn HC1 NU 44.47 (18) 1:28.57 (PB ) 88.755 8.070
16 57 Ivar Ottenbros HC1 NU 44.03 (15) 1:31.22 (19) 89.640 8.955
17 56 Frerik Scheffer HC1 NU 43.98 (14) 1:31.32 (20) 89.640 8.955
18 62 Koen Woortman HC1 NU 45.46 (23) 1:29.65 (17) 90.285 9.600
19 94 Kars Jansman HC1 OV 45.91 (24) 1:29.21 (16) 90.515 9.830
20 58 Job te Buck HC1 NU 45.16 (21) 1:30.96 (18) 90.640 9.955
21 18 Jordy Sanders HC1 DR 44.71 (19) 1:32.14 (21) 90.780 10.095
22 2 Leon Feddema HC1 FR 45.16 (21) 1:32.71 (22) 91.515 10.830
23 59 Rick Schipper HC1 NU 44.45 (17) 1:34.44 (26) 91.670 10.985
24 44 Bob Beijen HC1 BL 46.01 (25) 1:32.94 (23) 92.480 11.795
25 90 Jelle Harbers HC1 OV 46.59 (26) 1:33.70 (24) 93.440 12.755
26 1 Herwin Marks HC1 FR 46.70 (27) 1:34.18 (25) 93.790 13.105
27 4 Jelle Soet HC1 FR 46.77 (28) 1:35.20 (27) 94.370 13.685
28 27 Jorn Kuitert HC1 GL 47.66 (PB ) 1:36.89 (PB ) 96.105 15.420
29 45 Teun Huijben HC1 BL 47.64 (29) 1:37.35 (PB ) 96.315 15.630
30 91 Pascal de Vries HC1 OV 48.24 (31) 1:36.29 (29) 96.385 15.700
31 46 Niels Boogerd HC1 BL 1:28.72 (FL ) 1:36.26 (28) 136.850 56.165
60 Kay Schipper HC1 NU 44.90 (20) DQ (DQ ) 44.900
                             
JONGENS JUNIOREN C - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Gewest 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 64 Menno Kramer HC2 NU 41.55 (2) 1:24.10 (3) 83.600
2 103 Ivo Muusse HC2 ZH 41.53 (PB ) 1:24.19 (PB ) 83.625 0.025
3 6 Sander Haarsma HC2 FR 41.73 (3) 1:24.53 (6) 83.995 0.395
4 102 Thomas Blondeau HC2 ZH 42.20 (4) 1:23.77 (1) 84.085 0.485
5 66 Daan Besteman HC2 NU 42.64 (5) 1:23.80 (2) 84.540 0.940
6 47 Bart van der Heijden HC2 BL 42.82 (6) 1:25.12 (PB ) 85.380 1.780
7 36 Koen Verschoor HC2 GR 42.88 (7) 1:25.42 (11) 85.590 1.990
8 71 Jop van Roijen HC2 NU 43.44 (9) 1:25.19 (9) 86.035 2.435
9 101 Bram van Schie HC2 ZH 43.49 (10) 1:25.69 (12) 86.335 2.735
10 70 Hidde Schelling HC2 NU 44.27 (16) 1:25.38 (PB ) 86.960 3.360
11 72 Bram Mackay HC2 NU 43.20 (8) 1:27.52 (15) 86.960 3.360
12 67 Arjan Smit HC2 NU 43.63 (11) 1:26.81 (PB ) 87.035 3.435
13 68 Ruben Stam HC2 NU 44.04 (14) 1:26.91 (14) 87.495 3.895
14 29 Richard van Putten HC2 GL 43.72 (PB ) 1:28.14 (PB ) 87.790 4.190
15 28 Sander Meijerink HC2 GL 44.02 (PB ) 1:27.93 (PB ) 87.985 4.385
16 34 Joost Born HC2 GR 44.27 (16) 1:27.81 (16) 88.175 4.575
17 95 Luc ter Haar HC2 OV 44.43 (18) 1:28.05 (18) 88.455 4.855
18 93 Gerco van de Beek HC2 OV 44.23 (15) 1:28.96 (20) 88.710 5.110
19 104 Arian Scheer HC2 ZH 44.61 (19) 1:30.03 (22) 89.625 6.025
20 20 Sander Pols HC2 DR 45.26 (20) 1:29.56 (21) 90.040 6.440
21 65 Alexander van Hasselt HC2 NU 1:16.50 (FL ) 1:24.56 (7) 118.780 35.180
48 Patrick van de Werken HC2 BL DQ (DQ ) 1:24.10 (3) 42.050
                             

Organisatie Baancommissie Utrecht