De Vechtsebanen
Utrecht Citybokaal 28 en 29 november 2009
 
Datum: 28-11-2009 Eindklassement Afdruk: 29-11-2009 20:46

Heren  
Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 69 Michel Mulder HSA EN51098 36.65 (1) 1:12.64 (3) 36.17 (2) 1:12.55 (3) 145.415  
2 43 Sietse Heslinga HN4 HV12146 37.09 (5) 1:13.30 (7) 36.05 (1) 1:12.66 (4) 146.120 0.705
3 47 Rens Boekhoff HN2 UT04104 37.13 (6) 1:13.00 (4) 36.66 (PB ) 1:12.88 (5) 146.730 1.315
4 48 Hein Otterspeer HN2 DH50019 36.83 (4) 1:13.72 (10) 36.82 (5) 1:12.45 (2) 146.735 1.320
5 51 Jesper Hospes HN2 HV31367 36.77 (2) 1:13.02 (5) 36.98 (8) 1:13.95 (14) 147.235 1.820
6 59 Berden de Vries HN2 AS20226 37.46 (9) 1:13.04 (6) 37.25 (11) 1:12.30 (1) 147.380 1.965
7 55 Demian Roelofs HA2 EN09191 37.46 (9) 1:12.59 (2) 37.18 (10) 1:13.38 (9) 147.625 2.210
8 52 Huub van der Wart HSA HV31315 37.58 (13) 1:13.49 (9) 36.90 (7) 1:13.15 (6) 147.800 2.385
9 46 Maarten Hitman HN1 AL03770 37.41 (8) 1:14.15 (11) 37.53 (16) 1:13.25 (8) 148.640 3.225
10 62 Jesper van Veen HN2 DH42950 37.66 (14) 1:14.22 (12) 36.98 (8) 1:13.93 (13) 148.715 3.300
11 50 Freddy Wennemars HN4 DV06201 37.81 (16) 1:14.90 (14) 36.86 (6) 1:13.22 (7) 148.730 3.315
12 54 Bram Smallenbroek HN4 HV42448 38.09 (18) 1:13.33 (8) 37.54 (17) 1:13.61 (12) 149.100 3.685
13 64 Bas Bervoets HN3 HN00011 37.68 (15) 1:15.15 (16) 37.37 (13) 1:13.45 (10) 149.350 3.935
14 65 Cees Vink HN4 UT00342 37.40 (7) 1:15.36 (17) 37.33 (12) 1:14.96 (17) 149.890 4.475
15 53 Allard Neijmeijer HN2 AS35520 37.46 (9) 1:14.26 (13) 37.58 (18) 1:15.66 (21) 150.000 4.585
16 61 Bart van Wanrooy HN3 BR03005 37.51 (12) 1:15.07 (15) 38.20 (22) 1:14.62 (15) 150.555 5.140
17 66 Coen Wesselman HSA AM03298 38.28 (19) 1:15.48 (18) 37.51 (14) 1:14.97 (18) 151.015 5.600
18 57 Paul de Haan HA2 GR21500 38.46 (20) 1:15.54 (19) 38.08 (19) 1:15.18 (19) 151.900 6.485
19 58 Bart Seffinga HSA AS35740 38.67 (21) 1:16.00 (20) 38.11 (20) 1:15.35 (20) 152.455 7.040
20 56 Pepijn vdr Vinne HA2 AS35353 38.71 (22) 1:16.00 (20) 38.34 (23) 1:14.82 (16) 152.460 7.045
21 60 Rigard van Klooster HN2 UT00103 37.84 (17) 1:20.87 (23) 37.51 (14) 1:13.52 (11) 152.545 7.130
22 68 Aron Romeijn HA1 BR02129 38.88 (23) 1:17.01 (22) 38.12 (21) 1:16.17 (22) 153.590 8.175
23 37 Sjoerd de Vries HN3 HV11334 36.79 (3) 1:12.37 (1) 36.52 (3) 1:30.47 (FL ) 154.730 9.315
                             
 
 
Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m               Totaal Achter
                             
  41 Tim Salomons HSA UT02858 NS (NS )                
  49 Michael Poot HSA DH37134 NS (NS )                
                             

 

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m       Totaal Achter
                             
1 63 Lucas van Alphen HA2 UT02298 38.15 (1) 1:14.31 (1) 37.73 (1)     113.035